☆てんかすダービー9月最終結果☆
| 総タイトル数 | 309タイトル |
| 投票者数 | 35名 |
| 皆勤賞 | まるさん・高橋禎幸さん・まめっ娘さん・らっぴ〜さん・龍川水城さん(順不同) |
| 最多種タイトル投票者 | 高橋禎幸さん(47タイトル) |
| 順位 | タイトル | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 | 合計 |
| 1 | ハート様 | 54 | 90 | 169 | 40 | 104 | 30 | 10 | 43 | 20 | 25 | 585 |
| 2 | 若宮康光 | 64 | 65 | 60 | 43 | 55 | 30 | 35 | 63 | 41 | 30 | 486 |
| 3 | バーチャロンフォース | 30 | 90 | 60 | 20 | 60 | 40 | 30 | 60 | 390 | ||
| 4 | 青天、一迅の風 | 3 | 215 | 30 | 248 | |||||||
| 5 | ネクストキング 〜恋の千年王国〜 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 240 | ||
| 6 | Ajido-Marujido | 20 | 30 | 29 | 37 | 29 | 9 | 30 | 29 | 10 | 223 | |
| 7 | 少女 | 35 | 30 | 40 | 30 | 45 | 30 | 12 | 222 | |||
| 8 | 頭文字D | 16 | 32 | 14 | 23 | 17 | 29 | 59 | 13 | 203 | ||
| 9 | さくっとさくたん | 20 | 10 | 20 | 50 | 60 | 20 | 180 | ||||
| 10 | 高機動幻想ガンパレード・マーチ | 23 | 5 | 5 | 16 | 94 | 143 | |||||
| 11 | 飯坂小唄 | 50 | 30 | 20 | 30 | 10 | 140 | |||||
| 12 | 城之内克也 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 95 | |||
| 13 | 頭文字D ArcadeStage | 9 | 17 | 24 | 9 | 19 | 78 | |||||
| 14 | RO | 17 | 14 | 35 | 2 | 68 | ||||||
| 15 | Mr.FULLSWING | 5 | 11 | 5 | 21 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 65 |
| 巳爺 | 43 | 5 | 1 | 1 | 15 | 65 | ||||||
| 速水×舞 | 30 | 35 | 65 | |||||||||
| 18 | 街 | 33 | 30 | 63 | ||||||||
| 19 | 狩谷夏樹 | 10 | 20 | 15 | 10 | 55 | ||||||
| 20 | .hack | 5 | 13 | 3 | 1 | 4 | 13 | 3 | 42 | |||
| 21 | 二人の時 | 36 | 36 | |||||||||
| 海馬瀬人 | 15 | 20 | 1 | 36 | ||||||||
| 23 | 遠坂圭吾 | 30 | 5 | 35 | ||||||||
| 24 | 善行忠孝 | 1 | 20 | 13 | 34 | |||||||
| 25 | 美脚戦隊マッスル5 | 1 | 30 | 1 | 32 | |||||||
| 26 | 咲耶 | 30 | 30 | |||||||||
| 美脚のマークの佐川急便 | 30 | 30 | ||||||||||
| マシアス・ギリの美脚(池澤夏樹) | 30 | 30 | ||||||||||
| 29 | スパロボオリジェネ | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 25 | |||
| ラーゼフォン 時間調律師 | 15 | 10 | 25 | |||||||||
| 31 | PLB | 10 | 13 | 23 | ||||||||
| A・I・R | 10 | 3 | 10 | 23 | ||||||||
| 33 | ダイナソア | 22 | 22 | |||||||||
| sumi | 20 | 1 | 1 | 22 | ||||||||
| 35 | プロジェクトオレシカ | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| ササライ(幻想水滸伝3限定) | 10 | 10 | 20 | |||||||||
| 桃色片思い | 10 | 10 | 20 | |||||||||
| ツミナガラ...と彼女は謂ふ | 10 | 10 | 20 | |||||||||
| ベニー・ユキーデ | 10 | 10 | 20 | |||||||||
| 40 | 女豹様 | 18 | 18 | |||||||||
| 九角天戒 | 10 | 8 | 18 | |||||||||
| 42 | チトセオー | 5 | 5 | 7 | 17 | |||||||
| 43 | 紗紅夜 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||||
| 44 | 天外魔境 風雲カブキ伝 | 10 | 5 | 15 | ||||||||
| 蓬莱寺京一 | 10 | 5 | 15 | |||||||||
| 龍騎 | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 | |||||||
| yuki風漢字学習塾 | 1 | 3 | 10 | 1 | 15 | |||||||
| 48 | なーが | 11 | 3 | 14 | ||||||||
| 速水厚志 | 5 | 4 | 5 | 14 | ||||||||
| 50 | ファビラスキャット(お馬さん) | 13 | 13 | |||||||||
| 車券師の旅 | 13 | 13 | ||||||||||
| 52 | ガンパレで出会ったすべての皆さん | 12 | 12 | |||||||||
| 53 | ササライ(幻想水滸伝) | 10 | 1 | 11 | ||||||||
| 54 | 倉田紗南 | 10 | 10 | |||||||||
| シュリケンジャー | 10 | 10 | ||||||||||
| 津軽じょんがら節 | 10 | 10 | ||||||||||
| デューン | 10 | 10 | ||||||||||
| 来須銀河 | 10 | 10 | ||||||||||
| モーニング娘。 | 10 | 10 | ||||||||||
| ルック(幻想水滸伝) | 10 | 10 | ||||||||||
| 伊藤せいは | 10 | 10 | ||||||||||
| ミツヤ | 10 | 10 | ||||||||||
| ニュー | 10 | 10 | ||||||||||
| NFL | 10 | 10 | ||||||||||
| 度会くれす | 10 | 10 | ||||||||||
| 斑鳩 | 10 | 10 | ||||||||||
| ティアット | 10 | 10 | ||||||||||
| 貂蝉 | 10 | 10 | ||||||||||
| レナ(幻想水滸伝) | 10 | 10 | ||||||||||
| アルベルト(幻想水滸伝) | 10 | 10 | ||||||||||
| ボルス(幻想水滸伝) | 10 | 10 | ||||||||||
| クリス(幻想水滸伝) | 10 | 10 | ||||||||||
| パーシィちゃん(幻想水滸伝 ) | 10 | 10 | ||||||||||
| 悪魔のミカタ5.グレイテストオリオン | 10 | 10 | ||||||||||
| イリヤの空、UFOの夏 その3 | 10 | 10 | ||||||||||
| 天才カラハバルハ | 10 | 10 | ||||||||||
| 世界平和 | 10 | 10 | ||||||||||
| 巳爺アンダーセブン | 10 | 10 | ||||||||||
| たかし | 10 | 10 | ||||||||||
| 彩の国レディーズ | 10 | 10 | ||||||||||
| バーツ(幻想水滸伝 ) | 10 | 10 | ||||||||||
| トーマス(幻想水滸伝) | 10 | 10 | ||||||||||
| ジャック(幻想水滸伝 ) | 10 | 10 | ||||||||||
| ドラマCDの「こふみこ」 | 10 | 10 | ||||||||||
| HEAVEN INSIDE | 10 | 10 | ||||||||||
| 式が巳爺城 | 10 | 10 | ||||||||||
| クィーン(幻想水滸伝) | 10 | 10 | ||||||||||
| エース(幻想水滸伝 ) | 10 | 10 | ||||||||||
| バズーカ | 10 | 10 | ||||||||||
| アンブレイカブル | 10 | 10 | ||||||||||
| オーバーマンキングゲイナー | 10 | 10 | ||||||||||
| いけちゃん@家主 | 10 | 10 | ||||||||||
| 後悔とため息 | 10 | 10 | ||||||||||
| A.T.ロック | 10 | 10 | ||||||||||
| ディプロマシー(ボードゲーム) | 10 | 10 | ||||||||||
| 水産庁の小松さん | 10 | 10 | ||||||||||
| 田中元総理大臣 | 10 | 10 | ||||||||||
| 持つと、“このま”まで痛かった(をひ ) | 10 | 10 | ||||||||||
| モットー:この間まで、板買った。 | 10 | 10 | ||||||||||
| 止まってしまった回遊魚 | 10 | 10 | ||||||||||
| ファミレスボンバー | 10 | 10 | ||||||||||
| レディースディ | 10 | 10 | ||||||||||
| 叫ぶ私 | 10 | 10 | ||||||||||
| メル=レゾン | 10 | 10 | ||||||||||
| 呪い | 10 | 10 | ||||||||||
| エスカルゴ | 10 | 10 | ||||||||||
| マメヲ | 10 | 10 | ||||||||||
| 薙須 | 10 | 10 | ||||||||||
| 井端弘和 選手(中日ドラゴンズ) | 10 | 10 | ||||||||||
| 就職活動 | 10 | 10 | ||||||||||
| 千秋楽固め | 10 | 10 | ||||||||||
| 朝霧の巳爺 | 10 | 10 | ||||||||||
| 巳爺まんが大王 | 10 | 10 | ||||||||||
| 川名みさき(ONE) | 10 | 10 | ||||||||||
| 鮎川魚伸さん(釣りキチ三平) | 10 | 10 | ||||||||||
| パラサイト・イブ | 10 | 10 | ||||||||||
| パラダイス・ロック | 10 | 10 | ||||||||||
| かえママ | 1 | 8 | 1 | 10 | ||||||||
| 原 素子 | 10 | 10 | ||||||||||
| 翔べないペンギンは、ただのペンギンだッ! | 10 | 10 | ||||||||||
| 福留孝介選手(中日ドラゴンズ) | 10 | 10 | ||||||||||
| 【青天、一迅の風】内の【馬殿の厩舎】(をい) | 10 | 10 | ||||||||||
| ネタは新鮮さが命です | 10 | 10 | ||||||||||
| ガタカ | 10 | 10 | ||||||||||
| 加護亜依(モーやらミニ) | 10 | 10 | ||||||||||
| 126 | 藤原豆腐店の厚揚げ | 9 | 9 | |||||||||
| 明和電機 | 9 | 9 | ||||||||||
| デッドオアアライブ エクストリームビーチバレーボール | 9 | 9 | ||||||||||
| アイ☆・テンシ | 9 | 9 | ||||||||||
| 頭文字D タイピング関東最速プロジェクト | 9 | 9 | ||||||||||
| ぼんきゅっぼーん | 9 | 9 | ||||||||||
| 132 | ラブひな | 8 | 8 | |||||||||
| バズーカ | 8 | 8 | ||||||||||
| 手作りプリン | 8 | 8 | ||||||||||
| じゃパンの黒柳 | 8 | 8 | ||||||||||
| 136 | ドラえもん | 7 | 7 | |||||||||
| レナウンワンサカ娘 | 7 | 7 | ||||||||||
| 風里 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
| 139 | Kahn | 6 | 6 | |||||||||
| むきむきメモリアル Muscle’sSide | 6 | 6 | ||||||||||
| 御伽(遊戯王) | 1 | 5 | 6 | |||||||||
| まげるつける巳爺〜る | 6 | 6 | ||||||||||
| 武藤遊戯 | 6 | 6 | ||||||||||
| OVERSsystem | 1 | 5 | 6 | |||||||||
| 146 | Falele | 5 | 5 | |||||||||
| 替え歌バトル | 5 | 5 | ||||||||||
| チャチル | 5 | 5 | ||||||||||
| 日向玄之丈 | 5 | 5 | ||||||||||
| ワルター・フォン・シェーンコップ | 5 | 5 | ||||||||||
| メガテン3 | 5 | 5 | ||||||||||
| .hack感染拡大 | 5 | 5 | ||||||||||
| .hack悪性変異 | 5 | 5 | ||||||||||
| 森ちゃんのバンダナ | 5 | 5 | ||||||||||
| メイドな原さんと森ちゃん | 5 | 5 | ||||||||||
| 「爺」の字 | 5 | 5 | ||||||||||
| ドラゴンナイト4 | 5 | 5 | ||||||||||
| プロジェクトX | 5 | 5 | ||||||||||
| 神崎四郎 | 5 | 5 | ||||||||||
| バラカルピス | 5 | 5 | ||||||||||
| たがみ | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| まめっ娘 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| アルファシステム | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 森精華 | 5 | 5 | ||||||||||
| 165 | 平和 | 4 | 4 | |||||||||
| サイクロン | 4 | 4 | ||||||||||
| かまいたちの夜2 | 4 | 4 | ||||||||||
| セックスマシンガンズ | 4 | 4 | ||||||||||
| 中尾ミエ | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| さくろん | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| アニメ版GPM | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| Revolution(きただにつよし) | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 172 | 秋山和美 | 3 | 3 | |||||||||
| ラインハルト・フォン・ローエングラム | 3 | 3 | ||||||||||
| ジークフリード・キルヒアイス | 3 | 3 | ||||||||||
| 葉月珪 | 3 | 3 | ||||||||||
| キングオブコロシアム | 3 | 3 | ||||||||||
| バZOOくん | 3 | 3 | ||||||||||
| ナムラサンクス(お馬さん) | 3 | 3 | ||||||||||
| 田辺真紀 | 3 | 3 | ||||||||||
| 天才予想犬プリンちゃん | 3 | 3 | ||||||||||
| 高橋禎幸 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| まる | 3 | 3 | ||||||||||
| 183 | タルタル | 2 | 2 | |||||||||
| ウィンダス | 2 | 2 | ||||||||||
| ドリー・ファンク・Jr&テリー・ファンク | 2 | 2 | ||||||||||
| 磯野波平 | 2 | 2 | ||||||||||
| 巳爺マクワガタ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| オズトロヤ城 | 2 | 2 | ||||||||||
| かまいたちの夜 | 2 | 2 | ||||||||||
| GAME WAVE | 2 | 2 | ||||||||||
| 遊☆戯☆王 | 2 | 2 | ||||||||||
| 忠犬ディディー | 2 | 2 | ||||||||||
| 「起きたら草紙」ガンパレBBSの牛のアイコン | 2 | 2 | ||||||||||
| 銀の剣 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 式神の城 | 2 | 2 | ||||||||||
| S・タガミ | 2 | 2 | ||||||||||
| 幻世虚構・精霊機導弾 | 2 | 2 | ||||||||||
| 舞姫スレッド | 2 | 2 | ||||||||||
| ガンパレで出会った全てのお馬さん | 2 | 2 | ||||||||||
| 200 | Aqrai | 1 | 1 | |||||||||
| ガルカ | 1 | 1 | ||||||||||
| 美脚マッスル | 1 | 1 | ||||||||||
| ゲー落。 | 1 | 1 | ||||||||||
| サブリメン | 1 | 1 | ||||||||||
| ミスラ | 1 | 1 | ||||||||||
| 飛空挺パス | 1 | 1 | ||||||||||
| タルタル戦士 | 1 | 1 | ||||||||||
| 勇者さま | 1 | 1 | ||||||||||
| 不意打ち | 1 | 1 | ||||||||||
| ヴァナ・ディール | 1 | 1 | ||||||||||
| 同盟 | 1 | 1 | ||||||||||
| 打倒!バストゥーク | 1 | 1 | ||||||||||
| ミスリルバゼラート | 1 | 1 | ||||||||||
| びきゃ魔女どれ巳爺 ドッカ〜ン! | 1 | 1 | ||||||||||
| 美脚文字M | 1 | 1 | ||||||||||
| マンマ巳〜爺 | 1 | 1 | ||||||||||
| 巳爺つき一戸建て住宅 | 1 | 1 | ||||||||||
| ジャイアント馬場&ジャンボ鶴田 | 1 | 1 | ||||||||||
| アブドラ・ザ・ブッチャー&ザ・シーク | 1 | 1 | ||||||||||
| ビル・ロビンソン&ホースト・ホフマン | 1 | 1 | ||||||||||
| ラッシャー・木村&グレート草津 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大木金太郎&キム・ドク | 1 | 1 | ||||||||||
| ザ・デストロイヤー&テキサス・レッド | 1 | 1 | ||||||||||
| 天龍源一郎&ロッキー羽田 | 1 | 1 | ||||||||||
| 高千穂雅幸&マイティー井上 | 1 | 1 | ||||||||||
| パパイヤ鈴木 | 1 | 1 | ||||||||||
| 美脚闘士巳爺 | 1 | 1 | ||||||||||
| 朱瑛寧 | 1 | 1 | ||||||||||
| アカラナータ | 1 | 1 | ||||||||||
| マッスル翼 | 1 | 1 | ||||||||||
| 俺とお前と大五郎 | 1 | 1 | ||||||||||
| 砂糖を科学する会 | 1 | 1 | ||||||||||
| プロジェクトM(マッスル)〜美脚者たち〜 | 1 | 1 | ||||||||||
| 快脚巳爺ット | 1 | 1 | ||||||||||
| 美脚の時 | 1 | 1 | ||||||||||
| ときめきメモ巳爺ル | 1 | 1 | ||||||||||
| ハート様の時 | 1 | 1 | ||||||||||
| ラブ巳爺 | 1 | 1 | ||||||||||
| 奇天 | 1 | 1 | ||||||||||
| 白馬 | 1 | 1 | ||||||||||
| 安全 | 1 | 1 | ||||||||||
| 超時空美脚マッスルス〜脚、見つめていますか〜 | 1 | 1 | ||||||||||
| すごいよ!巳爺サルさん | 1 | 1 | ||||||||||
| ガンパレード・巳爺ーチ | 1 | 1 | ||||||||||
| ミツヤさんの「こふみこ」 | 1 | 1 | ||||||||||
| 巳爺さんの「こふみこ」 | 1 | 1 | ||||||||||
| 「美脚鋼人ダイ巳爺ーン3」 | 1 | 1 | ||||||||||
| ウラ巳爺みや巳爺巳爺みや巳爺巳爺鳥がいる | 1 | 1 | ||||||||||
| 巳爺ン3世 | 1 | 1 | ||||||||||
| ジョー軍曹のお腹 | 1 | 1 | ||||||||||
| ババン島 | 1 | 1 | ||||||||||
| 誕生日 | 1 | 1 | ||||||||||
| アプルルちゃん | 1 | 1 | ||||||||||
| 水渚翔樹 | 1 | 1 | ||||||||||
| 巳爺休さん | 1 | 1 | ||||||||||
| 巳爺えもん | 1 | 1 | ||||||||||
| デッド巳爺アライブ エクストリーム美脚セパタクロー | 1 | 1 | ||||||||||
| VAT | 1 | 1 | ||||||||||
| 魔王様(タカシワタルさん) | 1 | 1 | ||||||||||
| ZOOくん | 1 | 1 | ||||||||||
| 月田 | 1 | 1 | ||||||||||
| 遠坂 | 1 | 1 | ||||||||||
| ねぎ焼き | 1 | 1 | ||||||||||
| メイドさん | 1 | 1 | ||||||||||
| ミックスジュース | 1 | 1 | ||||||||||
| ブータ(オバケ) | 1 | 1 | ||||||||||
| 連携 | 1 | 1 | ||||||||||
| 美脚星やつら | 1 | 1 | ||||||||||
| ぷるん | 1 | 1 | ||||||||||
| 美脚文字M巳爺ーケードステージ | 1 | 1 | ||||||||||
| ハウスミャーモンドカレー | 1 | 1 | ||||||||||
| 少女ミャーガレット | 1 | 1 | ||||||||||
| ミャド | 1 | 1 | ||||||||||
| ミャダルコ | 1 | 1 | ||||||||||
| ミャダイン | 1 | 1 | ||||||||||
| マミャド | 1 | 1 | ||||||||||
| おととい巳爺がれ | 1 | 1 | ||||||||||
| 巳爺波レイ | 1 | 1 | ||||||||||
| お巳爺ン子クラブ | 1 | 1 | ||||||||||
| 巳爺ンバカ〜ン そこは美脚なの〜アハ〜ン | 1 | 1 | ||||||||||
| 2001人美脚の巳爺 | 1 | 1 | ||||||||||
| 鷲鷹 | 1 | 1 | ||||||||||
| マウンテン | 1 | 1 | ||||||||||
| 敵討ちの次ぎは返り討ちか?」 | 1 | 1 | ||||||||||
| 弟切草 | 1 | 1 | ||||||||||
| にゃ | 1 | 1 | ||||||||||
| 尻尾でくすぐる | 1 | 1 | ||||||||||
| ダービー巳爺リオン | 1 | 1 | ||||||||||
| 巳爺界水滸伝 | 1 | 1 | ||||||||||
| セミ・ラフィーナ | 1 | 1 | ||||||||||
| お気楽極楽 | 1 | 1 | ||||||||||
| 銀河美脚伝説 | 1 | 1 | ||||||||||
| 手作りプリン | 1 | 1 | ||||||||||
| さよなら三角またきて美脚 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2002年MIYAワールドマッスル | 1 | 1 | ||||||||||
| スケバン巳爺 | 1 | 1 | ||||||||||
| スケバン巳爺2 少女鉄美脚伝説 | 1 | 1 | ||||||||||
| スケバン巳爺3 美脚三姉妹の逆襲 | 1 | 1 | ||||||||||
| 巳爺ルラトテップ | 1 | 1 | ||||||||||
| 青天、一迅の脚 | 1 | 1 | ||||||||||
| 美脚点イッパツマン | 1 | 1 | ||||||||||
| 阪神を自由契約になったベテラン中継ぎ投手陣 | 1 | 1 | ||||||||||
| 西武ライオンズ | 1 | 1 | ||||||||||
| 松井秀樹(巨人) | 1 | 1 | ||||||||||
| ささやぱんだ | 1 | 1 | ||||||||||
| 根室のサンマ漁 | 1 | 1 | ||||||||||
| 巳爺は小学4年生 | 1 | 1 | ||||||||||
| プランタン銀座の美脚アドバイザー | 1 | 1 | ||||||||||
| 藤村涼 | 1 | 1 |
注:HNの敬称は省略させていただいています