技能&訓練編
*大体この辺と言う程度なので上がり幅が小さいと感じたら微調整してみてください。
訓練 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
技能
名称 | ポイント | 備考 | 名称 | ポイント | 備考 |
戦車 | a | 垂直:大円中心 | 参謀 | e | 垂直:外周1時30分 |
平行:小円上部 | 平行:〃 | ||||
飛行 | b | 垂直:大円左辺 | 情報 | b | 垂直:大円左辺 |
平行:大円上部 | 平行:大円上部 | ||||
夜戦 | b | 垂直:大円左辺 | 誘導 | e | 垂直:外周1時30分 |
平行:大円上部 | 平行:〃 | ||||
隊長 | c | 垂直:外周7時30分 | 同調 | f | 垂直:”情”の字の中心 |
平行:〃 | 平行:小円上部 | ||||
班長 | c | 垂直:外周7時30分 | 軍楽 | c | 垂直:外周7時30分 |
平行:〃 | 平行:〃 | ||||
事務 | d | 垂直:外周4時30分 | 話術 | g | 垂直:中心線 |
平行:〃 | 平行:中心より少し下 | ||||
医療 | b | 垂直:大円左辺 | 白兵 | h | 垂直:外周3時少し下 |
平行:大円上部 | 平行:”反応速度”下辺 | ||||
開発 | b | 垂直:大円左辺 | 狙撃 | e | 垂直:外周1時30分 |
平行:大円上部 | 平行:〃 | ||||
整備 | d | 垂直:外周4時30分 | 幻視 | e | 垂直:外周1時30分 |
平行:〃 | 平行:〃 |
*ほぼ正確ですが5分かけて”ものすごくおしい”を出しましょう。
Lv1→1時間
Lv2→2時間
Lv3→4時間
大体の目安です。