授業の間にちゃんと休憩があるあたりが本格的学園生活シュミレーター(^^)
| sumi様に情報提供していただきました | (2002/05/09) |
時間割
| 一組 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 朝 | 8:45〜9:00 | HR | HR | HR | HR | HR | HR |
| @ | 9:00〜9:45 | 英1 | 英1 | 戦訓 | 戦訓 | 戦訓 | リーダー |
| A | 9:55〜10:40 | 英1 | 英1 | 戦訓 | 戦訓 | 戦訓 | 現国 |
| B | 10:50〜11:35 | 数1 | 書道 | 戦訓 | 戦訓 | 整備 | 音楽 |
| C | 11:45〜12:30 | 数1 | 数1 | 戦訓 | 戦訓 | 整備 | LH |
| 昼 | 12:30〜13:35 | 昼休み | 17:00まで 仕事時間 |
||||
| D | 13:35〜14:30 | 整備 | 世史 | 整備 | 体育 | 体育 | |
| E | 14:40〜15:15 | 図演 | 道哲 | 戦訓 | 体育 | 体育 | |
| F | 15:25〜16:10 | 図演 | 体育 | 戦訓 | 体育 | 勤奉 | |
| 放課後 | 16:20〜16:30 | HR | HR | HR | HR | HR | |
| 16:30〜19:00 | 仕事時間 | ||||||
| 二組 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 朝 | 8:45〜9:00 | HR | HR | HR | HR | HR | HR |
| @ | 9:00〜9:45 | 世史 | 世史 | 物理 | 生物 | 体育 | COM |
| A | 9:55〜10:40 | 現国 | 道哲 | 音楽 | 現国 | 書道 | リーダー |
| B | 10:50〜11:35 | 勤奉 | 数1 | 整備 | COM | 英1 | 図演 |
| C | 11:45〜12:30 | 生物 | COM | 整備 | COM | 数1 | LH |
| 昼 | 12:30〜13:35 | 昼休み | 17:00まで 仕事時間 |
||||
| D | 13:35〜14:30 | 図演 | 英1 | 戦訓 | 戦訓 | 数1 | |
| E | 14:40〜15:15 | 整備 | 英1 | 整備 | 戦訓 | 数1 | |
| F | 15:25〜16:10 | 整備 | 図演 | 整備 | 戦訓 | 体育 | |
| 放課後 | 16:20〜16:30 | HR | HR | HR | HR | HR | |
| 16:30〜19:00 | 仕事時間 | ||||||
施設利用時間
| 施設 | 利用時間 | 備考 |
| 売店 | 8:30〜16:30 | 日曜日もやってます♪ |
| 裏マーケット | 24時間営業 | - |
| 味のれん | 10:00〜22:00 | 食事一回30分 |
| 市立図書館 | 10:00〜17:00 | - |
| 陳情 | 8:30〜19:00 | この時間より早く終わることも有る |
アルバイト関連
| 施設 | 成功 | 普通 | 失敗 | パラメータ変化 |
| 味のれん | 900円 | 850円 | 800円 | 体力-15・気力-5/一時間 |
| 裏マーケット | 4000円 | 1500円 | 10円 | 体力-15・気力-5・発言力-12/一時間 |
| 施設 | バイト中に倒れた時の置手紙 |
| 味のれん | 「店のほうは心配せんでもええよ おやじ」 |
| 裏マーケット | 「今日の分のギャラはなし。心配させるな。」 |