お小遣い稼ぐポイント、マイルを換金、電子マネー
お小遣いをポイントやマイルを貯めてもらいましょう。今では、お小遣いサイト、ポイントサイトのポイント交換の最低交換単位が大幅に引き下げられお小遣い稼ぎに有利になりました。500円で換金、支払い手数料なし、が主流となりつつあります。また電子マネーの普及もあり、Edyやナナコにチャージして、お店で買い物してポイントがもらえます。
数多くあるお小遣いサイト、ポイントサイトを比較、おすすめ、ランキングで選んでも良いと思いますが、個人の好みもあるので、実践一番かな。危険なサイトなどはネット上に掲載される事が多いので検索するのも手段。
攻略としては、3サイトぐらいをメインに絞り、残りのお小遣いサイトはポイントを期限までに交換できるかを見極める。
資料請求で5000ポイントもらえる案件に申し込みポイント通帳に反映される期間は最長3カ月かかる場合があるので有効期限の6カ月前からチェックを忘れずにしてください。
下記のお小遣いサイトは自分自身で入会し実践したサイトです。お小遣いサイトの右端ボタンを押せば詳細な説明や実践しての感想や、お小遣いをいくら稼げたかが見れます。
五十音順 | プログラム名 | レート (1pt/) |
最低払出 (pt) |
円換算 | 交換、移行 手数料 |
説明 | ||
あ行 | アドバプラス | ADVPLUS+ | 0.1円 | 30,000 | 3,000円 | 50円〜735円 | ||
い↓ | イーシーナビ | ECナビ | 0.1円 | 3,000 | 300円 | 0円 | ||
↓ | イーベット | eBet | 0.001円 | 100,000 | 100円 | 0円〜60円 | ||
↓ | (閉鎖)今アッタール | 今アタ | 0.2円 | 10,000 | 2,000円 | 105円 | ||
お↓ | (閉鎖)お小遣い稼ぎ隊 | おこずかい | 1円 | 500 | 500円 | 0円〜200円 | ||
↓ | 旧おこづかい生活 | クイズ王国 | 0.1円 | 10,000 | 1,000円 | 0円〜180円 | ||
か行 | (閉鎖)ガディット | GotIt! | 0.5円 | 2,000 | 1,000円 | 0円〜367円 | ||
き↓ | (閉鎖)キャシュイン | Cash-in | 1円 | 1円 | 1円 | 210円〜735円 | ||
↓ | (閉鎖)きゃなりっち | Canaりっち | 0.1円 | 3,000 | 1円 | 105円〜250円 | ||
↓ | (閉鎖)キャンペーンパラダイス | キャンパラ | 0.1円 | 30,000 | 3,000円 | 0円〜250円 | ||
け↓ | ゲットマネー | GetMoney! | 0.1円 | 5,000 | 500円 | 0円 | ||
↓ | げん玉 | Gendama | 0.1円 | 3,000 | 300円 | 0円 | ||
さ行 | ジーポイント | Gポイント | 1円 | 500 | 500円 | 20% | ||
し↓ | (閉鎖)笑来設計 | しょうらいせっけい | 0.1円 | 10,000 | 1,000円 | 0円〜150円 | ||
す↓ | (閉鎖)スタンプボックス | STAMPBOX | 0.1円 | 5,000 | 500円 | 0円 | ||
↓ | スピード換金ポイント | sppp | 0.1円 | 3,000 | 300円 | 0円〜200円 | ||
↓ | (閉鎖)スピードポイント | SPEED POINT | 0.1円 | 3,000 | 300円 | 0円 | ||
せ↓ | ゼロゼロポイントパーク | 00ポイントパーク | 0.1円 | 30,000 | 3,000円 | 0円〜200円 | ||
そ↓ | (閉鎖)ソクラタス | sokuratas | 1円 | 3,000 | 3,000円 | 105円〜367円 | ||
た行 | (閉鎖)だぶるくりっく | ぽんちゃん | 0.1円 | 30,000 | 3,000円 | 0円〜250円 | ||
↓ | (閉鎖)W-Point | W-Point | 0.1円 | 10,000 | 1,000円 | 0円 | ||
ち↓ | チャンスイット | Chance It! | 0.1円 | 5,000 | 500円 | 0円〜100円 | ||
↓ | (閉鎖)チャンスナウポイント | CHANCE NOW!POINT | 1円 | 1,000 | 1,000円 | 200円 | ||
↓ | ちょびリッチ | ちょびんくん | 0.5円 | 1,000 | 500円 | 0円〜150円 | ||
と↓ | (閉鎖)得だわ幕府 | 109dawa | 0.5円 | 2,000 | 1,000円 | 0円〜105円 | ||
↓ | 友達ポイント | dati | 0.1円 | 5,000 | 500円 | 0円〜200円 | ||
↓ | ドリームプライズ | スマホのみアクセス可 | 1円 | 1,000 | 1,000円 | 0円〜367円 | ||
↓ | ドル箱 | Dorubako | 1円 | 300 | 300円 | 0円〜160円 | ||
な行 | (閉鎖)なにわ家ドリーム | なにわけどりーむ | 0.1円 | 10,000 | 1,000円 | 0円〜250円 | ||
↓ | ナンバーズー | NUMBER ZOO | 約0.067円 | 15,000 | 1,000円 | 100円 | ||
ね↓ | ネットマイル | Net Mile | 0.5円 | 5,000 | 2,500円 | 0円 | ||
は行 | (閉鎖)ピーポッド | p-pod | 0.1円 | 5,000 | 500円 | 0円〜 | ||
ふ↓ | 旧ぶたちょき | PONEY | 0.1円 | 50,000 | 500円 | 0円 | ||
↓ | フルーツメール | Fruit Mail | 0.1円 | 20,000 | 2,000円 | 210円〜735円 | ||
へ↓ | (閉鎖)ペッパーポイント | Pepper Point | 0.1円 | 5,000 | 500円 | 0円〜200円 | ||
ほ↓ | ポインちょ | ぽいんちょ | 1円 | 4,000 | 4,000円 | 0円 | ||
↓ | (閉鎖)ポインテージ | Pointage | 1円 | 1,000 | 1,000円 | 100円 | ||
↓ | ポイントランド | Point Land | 0.1円 | 5,000 | 500円 | 0円 | ||
↓ | (閉鎖)ポイントアドベンチャー | Point Adventure | 0.1円〜0.125円 | 10,000 | 1,000円 | 150円〜200円 | ||
↓ | (閉鎖)ポイントカップ | point cup | 0.1円 | 5,000 | 500円 | 50円〜 | ||
↓ | (閉鎖)ポイントゲーム | Point Game | 0.1円 | 30,000 | 3,000円 | 210円〜735円 | ||
↓ | (閉鎖)ポイントゲッター | Point Getter | 0.1円 | 10,000 | 1,000円 | 70円 | ||
↓ | (閉鎖)ポイントストック | Point Stock | 1円 | 2,000 | 2,000円 | 200円 | ||
↓ | (閉鎖)ポイント7 | Point 7 | 0.1円 | 5,000 | 500円 | 0円 | ||
↓ | (閉鎖)ポイントニュース | Point NEWS | 0.5円 | 600 | 300円 | 0円〜300円 | ||
↓ | (閉鎖)ポイントバック | Point Back | 1円 | 500 | 500円 | 0円〜100円 | ||
↓ | (閉鎖)ポイントヒーロー.コム | Point Hero.com | 0.1円 | 10,000 | 1,000円 | 0円〜 | ||
↓ | (閉鎖)ポイントプレゼント.コム | Point Present.com | 0.1円 | 10,000 | 1,000円 | 0円〜 | ||
↓ | (閉鎖)ポイントベル.コム | Point Bell.com | 0.1円 | 10,000 | 1,000円 | 0円〜 | ||
↓ | (閉鎖)ポイントリンク | Point Link | 0.5円 | 600 | 300円 | 0円〜300円 | ||
↓ | (閉鎖)ボーナスだ!ねっと | Bonus da.Net | 1円 | 3,000 | 3,000円 | 100円〜160円 | ||
↓ | ポケマNet | Pokema.Net | 0.1円 | 10,000 | 1,000円 | 0円〜200円 | ||
↓ | (閉鎖)ポポット | POPOT | 0.4円 | 1,250 | 500円 | 0円 | ||
ま行 | (閉鎖)マイプレゼント | MyPresent | 0.1円 | 10,000 | 1,000円 | 105円〜205円 | ||
↓ | まんぷく島 | まんぷくじま | 0.5円 | 6,000 | 3,000円 | 0円 | ||
や行 | (休止)新欲張り王 | よくばりおう | 1円 | 1,000 | 1,000円 | 210円 | ||
よ↓ | 予想ネット | yosoo.net | 0.1円 | 5,000 | 500円 | 0円〜180円 | ||
ら行 | ライフマイル | Life Mile | 0.1円 | 3,000 | 300円 | 0円 | ||
↓ | (閉鎖)ランキングジャパン | RANKING JAPAN | 0.1円 | 3,000 | 300円 | 0円〜160円 | ||
り↓ | (閉鎖)リッチポイント | Rich Point | 1円 | 300 | 300円 | 0円 | ||
わ行 | ワラウジェイピー | Warau.JP | 0.1円 | 5,000 | 500円 | 0円〜100円 |
更新日
PR
PR
PR